■ 2024年度 Fリーグ 順位表 ■
   チーム名                          
順位ジュンイ Aブロック 試合数 勝利 敗戦 引分 勝率 勝点  得点 失点 得失 不戦勝 不戦敗 未消化ミショウカ
1 札幌ウォリアーズ 8 6 2 0 0.750 18 73 28 45 0 0 0
2 パニックス 8 5 3 0 0.625 15 27 13 14 1 0 0
3 Spiders 8 6 2 0 0.750 15 52 26 26 1 1 0
4 KOMAZAWA 7 3 3 1 0.500 10 20 20 0 0 0 0
5 Bad Boys 8 3 4 1 0.429 10 53 37 16 0 0 0
6 REPRAY 7 2 5 0 0.286 6 21 50 -29 0 0 0
7 LIEN 8 3 3 2 0.500 5 27 30 -3 0 2 0
8 ZERO ONE 6 1 5 0 0.167 3 11 66 -55 0 0 0
順位ジュンイ Bブロック 試合数 勝利 敗戦 引分 勝率 勝点  得点 失点 得失 不戦勝 不戦敗 未消化ミショウカ
1 ORCA 8 8 0 0 1.000 24 70 18 52 0 0 0
2 WIZARD 8 6 2 0 0.750 18 61 18 43 0 0 0
3 北海道ブレーメンズ 8 6 2 0 0.750 18 44 22 22 0 0 0
4 フリークス BC 8 3 4 1 0.429 10 24 35 -11 0 0 0
5 新道東ブラックジャックス 8 3 4 1 0.429 10 22 33 -11 1 0 0
6 カルボ BC 8 2 6 0 0.250 3 26 46 -20 0 0 1
7 ピストンズ 8 1 7 0 0.125 0 14 65 -51 1 0 1
8 OVER DOING 8 0 8 0 0.000 -9 5 54 -49 0 3 0
順位ジュンイ Cブロック 試合数 勝利 敗戦 引分 勝率 勝点  得点 失点 得失 不戦勝 不戦敗 未消化ミショウカ
1 GCレンジャーズ 8 8 0 0 1.000 24 59 16 43 0 0 0
2 Ying Yang Bullies 8 5 2 1 0.714 16 24 16 8 0 0 0
3 ATOMS 8 5 3 0 0.625 15 50 31 19 0 0 0
4 陵北97 8 3 4 1 0.429 10 66 59 7 0 0 0
5 骨川スネオッU 6 4 2 0 0.667 6 23 34 -11 0 0 2
6 四面草歌 7 3 4 0 0.429 6 31 59 -28 1 0 1
7 CRUISE 7 2 5 0 0.286 3 41 48 -7 0 0 1
8 しぐなるず 8 1 7 0 0.125 3 51 106 -55 0 0 0
順位ジュンイ Dブロック 試合数 勝利 敗戦 引分 勝率 勝点  得点 失点 得失 不戦勝 不戦敗 未消化ミショウカ
1 メルセデス 8 8 0 0 1.000 24 62 8 54 0 0 0
2 札幌イーストスターズ 8 6 2 0 0.750 18 40 27 13 0 0 0
3 平岡ファインズ 8 5 3 0 0.625 15 38 28 10 0 0 0
4 平中フルハーツ 7 4 3 0 0.571 12 50 24 26 0 0 0
5 札幌コブラ 8 3 5 0 0.375 9 24 41 -17 1 0 0
6 スタンダード 8 2 6 0 0.250 6 27 48 -21 1 0 0
7 ドリームパワーズ 8 1 7 0 0.125 3 30 57 -27 0 0 0
8 札幌ブレイカーズ 7 1 6 0 0.143 0 19 99 -80 0 1 0